OTHER CONFIGURATIONS ▼ Videocon Infinium Z30 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N90 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| Height | 118.2mm (4.65") | 112mm (4.41") |
| Width | 61.9mm (2.44") | 51mm (2.01") |
| Depth | 10.5mm (0.41") | 24mm (0.94") |
| Dimension | 118.2x61.9x10.5mm (4.65x2.44x0.41") | 112x51x24mm (4.41x2.01x0.94") |
| 3D SIZE | ||
| Weight | 160gr (5.64oz) | 173gr (6.1oz) |
| Form Factor | Düz | Kapaklı |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| Display Resolution | 320x480px | 352x416px |
| Display Size | 50x74mm (1.97x2.91") ~165PPI | 35x41mm (1.38x1.61") ~259PPI |
| Display Diagonal | 3.5" | 2.1" |
| Display Type | 16M TFT | 256K TFT |
| Secondary Display Resolution | 128x128px | |
| Input | Kapasitif Dokunmatik Ekran | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad |
| Talk Time | 10 saat - 2G 8 saat - 3G | 3 saat |
| Standby Time | 8 gün, 8 saat - 2G 7 gün, 12 saat - 3G | 12 gün, 2 saat |
| OS | Android OS, v4.4.2 | Symbian v8.1 |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Vibration | Mevcut | |
| Ringtone | Polyphonic | |
Hardware | ||
| Chipset | TI OMAP 1710 | |
| Processor | 1GHz | 220MHz ARM926EJ-S |
| GPU | ||
| Ram | 256MB | 48MB |
| Internal Memory | 512MB | 10MB |
| External Memory | microSD | DV RS-MMC |
| Camera Resolution | 3.2 Megapixel | 2 Megapixel |
| Camera Flash | LED | LED |
| Camera Lens | Carl Zeiss Camera Optics | |
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | 0.3 Megapixel | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | Accelerometer Hareket Kontrolü Yakınlık Sensörü | |
| Speaker | Mono | Mono |
| Battery Capacity | 1400mAh | 760mAh |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| USB | v2.0 | 2.0 |
| Bluetooth | v4.0 | v1.2 |
| Positioning System | Entegre GPS | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | 3.5mm Jack | |
| Radio | FM | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| Network Compatibility | GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 |
| SIM Cards | 2x Mini | Mini |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | ||
| GPRS | Mevcut | Class 10 |
| EDGE | Mevcut | Class 10 |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
| World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | ![]() | ![]() |
| Turkcell | GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 900 / UMTS 2100 |
| Vodafone | GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 900 / UMTS 2100 |
| Avea | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / UMTS 2100 |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| ReviewsDisplay Verdicts | ||
| Price Range | ||
| Published On | Ekim 2014 | Eylül 2005 |



